Труба профильная
Профильные трубы пользуются большой популярностью из-за широкой сферы своего применения - строительство, ремонт, бытовые потребности и пр. Профильными трубы называют, сечение которых отличается от круглого и может быть представлено в виде квадрата, прямоугольника или овала, менее распространены изделия с многоугольным профилем. Выпускаются в широком диапазоне размеров и толщин стенок, зависящих от области применения данных профильных труб. Материал изготовления - черный металл, нержавеющая сталь или оцинкованный металл.
Производятся профильные трубы двумя способами - первый заключается в изготовлении профильные трубы путем сгибания листа в профильную форму и сваривание его по шву, второй представляет собой прокатывание круглой трубы специальными валиками для придания ей требуемой формы. Как правило данный металлопрокат выпускается хлыстами, размером 6 или 12 метров, однако бывают и исключения. Их толщина стенок колеблется от 1.2 до 12 мм а ширина одной из стенок достигает 350 мм.
Преимущества профильных труб
Помимо высокой прочности и устойчивости к деформации обладают следующими преимуществами:
- стойкость к температурным изменениям
- малый коэффициент линейного расширения
- небольшой вес по сравнению с трубами круглого сечения
- сравнительно низкая стоимость
Широкое распространение профильные трубы получили в строительной области. Они отлично подходят для сооружения различных несущих конструкций, т.к. обладают высокой прочностью. Применяются при сооружении следующих металлических конструкций и изделий:
- Изготовление основ для несущих конструкций
- Каркасы различных сооружений
- Стропильное перекрытие в промышленных зданиях
- Сооружение строительных лесов
- Строительство заборов, ворот
В зависимости от области применения профильные трубы подразделяются на машиностроительные, конструкционные, стандартные и термоустойчивые. Кроме стальных труб без покрытия, подверженных воздействию влаги, также выпускаются оцинкованные трубы, которые отличаются лучшими эксплуатационными характеристиками.
Кроме наиболее часто используемых труб с круглым профилем, существуют трубы с квадратным, прямоугольным, овальным профилем. Некоторые заводы могут выпускать трубы специальных профилей с полыми ребрами, плоскоовальные и другие.
Труба профильная квадратная
— основная область применения — строительство и монтажные работы возведение несущих конструкций, элементов фундамента, опалубки. Удобство крепления, например, с помощью проволоки, и надежность конструкций из квадратной трубы делает ее незаменимой в этих сферах.
Трубы стальные профильные производят согласно ГОСТ 13663-86. Сортамент профильных квадратных труб оговорен в ГОСТ 8639-82.
A=10 | A=15 | A=20 | A=25 | A=30 | A=35 | A=40 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 0,269 | 1 | 0,426 | 1 | 0,583 | 1 | 0,74 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||||
1,5 | - | 1,5 | 0,605 | 1,5 | 0,841 | 1,5 | 1,07 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | |||||||
2 | - | 2 | - | 2 | 1,075 | 2 | 1,39 | 2 | 1,7 | 2 | 2,02 | 2 | 2,33 | |||||||
2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 1,68 | 2,5 | 2,07 | 2,5 | 2,46 | 2,5 | 2,85 | |||||||
3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1,95 | 3 | 2,42 | 3 | 2,89 | 3 | 3,36 | |||||||
3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | 2,75 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,85 | |||||||
4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 3,04 | 4 | 3,67 | 4 | 4,3 | |||||||
5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 4,37 | 5 | 5,16 | |||||||
6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 5,92 |
A=42 | A=45 | A=50 | A=60 | A=70 | A=80 | A=90 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
3 | 3,55 | 3 | 3,83 | 3 | 4,31 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |||||||
3,5 | 4,07 | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,94 | 3,5 | 6,04 | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | |||||||
4 | 4,56 | 4 | 4,93 | 4 | 5,56 | 4 | 6,82 | 4 | 8,07 | 4 | 9,33 | 4 | - | |||||||
5 | 5,47 | 5 | 5,94 | 5 | 6,73 | 5 | 8,3 | 5 | 9,87 | 5 | 11,44 | 5 | 13 | |||||||
6 | 6,3 | 6 | 6,86 | 6 | 7,8 | 6 | 9,69 | 6 | 11,57 | 6 | 13,46 | 6 | 15,34 | |||||||
7 | - | 7 | 7,69 | 7 | 8,79 | 7 | 11 | 7 | 13,19 | 7 | 15,38 | 7 | 17,58 | |||||||
8 | - | 8 | 8,43 | 8 | 9,69 | 8 | 12,2 | 8 | 14,71 | 8 | 17,22 | 8 | 19,73 |
A=100 | A=110 | A=120 | A=140 | A=150 | A=180 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||||
6 | 17,22 | 6 | 19,11 | 6 | 20,99 | 6 | 24,76 | 6 | - | 6 | - | |||||||||
7 | 19,78 | 7 | 21,98 | 7 | 24,18 | 7 | 28,57 | 7 | 30,77 | 7 | - | |||||||||
8 | 22,25 | 8 | 24,76 | 8 | 27,27 | 8 | 32,29 | 8 | 34,81 | 8 | 42,34 | |||||||||
9 | 24,62 | 9 | 27,45 | 9 | 30,28 | 9 | 35,93 | 9 | 38,75 | 9 | 47,23 | |||||||||
10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 42,61 | 10 | 52,03 | |||||||||
12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | 61,36 | |||||||||
14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 70,33 |
Труба профильная прямоугольная
— как и квадратная, выдерживает тяжелые нагрузки и проста в изготовлении. Форма и физические свойства делают профильную прямоугольную трубу незаменимой в возведении конструкций из металлопроката. В некоторых случаях она способна заменить более тяжелые квадрат и тавровую балку. А так же, прямоугольная прямоугольная труба, полая внутри, может служить для прокладки коммуникаций, ограждения их от внешних сред.
Сортамент профильной прямоугольной трубы оговорен в ГОСТ 8645-68.
А=15 В=10 | А=20 В=10 | А=20 В=15 | А=25 В=10 | А=25 В=15 | А=30 В=10 | А=30 В=15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 0,348 | 1 | 0,426 | 1 | 0,505 | 1 | 0,505 | 1 | 0,583 | 1 | 0,583 | 1 | 0,661 | |||||||
1,5 | 0,488 | 1,5 | 0,605 | 1,5 | 0,723 | 1,5 | 0,723 | 1,5 | 0,841 | 1,5 | 0,841 | 1,5 | 0,959 | |||||||
2 | 0,605 | 2 | 0,762 | 2 | 0,919 | 2 | 0,919 | 2 | 1,08 | 2 | 1,08 | 2 | 1,23 | |||||||
- | - | - | - | 2,5 | 1,09 | 2,5 | 1,09 | 2,5 | 1,29 | 2,5 | 1,29 | 2,5 | 1,48 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,48 | 3 | 1,71 |
А=30 В=20 | А=35 В=15 | А=35 В=20 | А=35 В=25 | А=40 В=15 | А=40 В=20 | А=40 В=25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1,5 | 1,08 | 1,5 | 1,08 | 1,5 | 1,19 | 1,5 | 1,31 | - | - | - | - | - | - | |||||||
2 | 1,39 | 2 | 1,39 | 2 | 1,55 | 2 | 1,7 | 2 | 1,55 | 2 | 1,7 | 2 | 1,86 | |||||||
2,5 | 1,68 | 2,5 | 1,68 | 2,5 | 1,88 | 2,5 | 2,07 | 2,5 | 1,88 | 2,5 | 2,07 | 2,5 | 2,27 | |||||||
3 | 1,95 | 3 | 1,95 | 3 | 2,19 | 3 | 2,42 | 3 | 2,19 | 3 | 2,42 | 3 | 2,66 | |||||||
- | - | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 2,47 | 3,5 | 2,75 | 3,5 | 2,47 | 3,5 | 2,75 | 3,5 | 3,02 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,73 | 4 | 3,05 | 4 | 3,36 |
А=40 В=30 | А=42 В=25 | А=42 В=30 | А=45 В=20 | А=45 В=30 | А=50 В=25 | А=50 В=30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
2 | 2,02 | 2 | 1,77 | 2 | 2,08 | 2 | 1,86 | 2 | 2,17 | 2 | 2,17 | 2 | 2,32 | |||||||
2,5 | 2,47 | 2,5 | 2,15 | 2,5 | 2,54 | 2,5 | 2,27 | 2,5 | 2,66 | 2,5 | 2,66 | 2,5 | 2,86 | |||||||
3 | 2,89 | 3 | 2,52 | 3 | 2,99 | 3 | 2,66 | 3 | 3,13 | 3 | 3,13 | 3 | 3,36 | |||||||
3,5 | 3,3 | 3,5 | 2,86 | 3,5 | 3,41 | 3,5 | 3,02 | 3,5 | 3,57 | 3,5 | 3,57 | 3,5 | 3,85 | |||||||
4 | 3,68 | 4 | 3,17 | 4 | 3,8 | 4 | 3,36 | 4 | 3,99 | 4 | 3,99 | 4 | 4,3 |
А=50 В=30 | А=50 В=35 | А=50 В=40 | А=60 В=25 | А=60 В=30 | А=60 В=40 | А=70 В=30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
2 | 2,32 | 2 | 2,49 | 2 | 2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2,5 | 2,86 | 2,5 | 3,09 | 2,5 | 3,25 | 2,5 | 3,05 | 2,5 | 3,25 | - | - | - | - | |||||||
3 | 3,36 | 3 | 3,6 | 3 | 3,83 | 3 | 3,6 | 3 | 3,83 | 3 | 4,3 | 3 | 4,3 | |||||||
3,5 | 3,85 | 3,5 | 4,12 | 3,5 | 4,39 | 3,5 | 4,12 | 3,5 | 4,39 | 3,5 | 4,94 | 3,5 | 4,94 | |||||||
4 | 4,3 | 4 | 4,62 | 4 | 4,93 | 4 | 4,62 | 4 | 4,93 | 4 | 5,56 | 4 | 5,56 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5,55 | 5 | 5,94 | 5 | 6,73 | 5 | 6,73 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,8 |
А=70 В=40 | А=70 В=50 | А=80 В=40 | А=80 В=50 | А=80 В=60 | А=90 В=40 | А=90 В=60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
3 | 4,78 | 3 | 5,25 | 3 | 5,25 | 3 | 5,72 | - | - | - | - | - | - | |||||||
3,5 | 5,49 | 3,5 | 6,04 | 3,5 | 6,04 | 3,5 | 6,59 | 3,5 | 7,14 | 3,5 | 6,59 | - | - | |||||||
4 | 6,19 | 4 | 6,82 | 4 | 6,82 | 4 | 7,44 | 4 | 8,07 | 4 | 7,44 | 4 | 8,7 | |||||||
5 | 7,51 | 5 | 8,3 | 5 | 8,3 | - | - | 5 | 9,87 | 5 | 9,08 | 5 | 10,65 | |||||||
6 | 8,75 | 6 | 9,69 | 6 | 9,69 | - | - | 6 | 11,57 | 6 | 10,63 | 6 | 12,51 | |||||||
- | - | - | - | 7 | 10,99 | - | - | 7 | 13,19 | 7 | 12,09 | 7 | 14,29 |
А=100 В=40 | А=100 В=50 | А=100 В=70 | А=110 В=40 | А=110 В=50 | А=110 В=60 | А=120 В=40 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
- | - | 4 | 8,07 | 4 | 8,7 | 4 | 9,96 | 4 | 8,7 | 4 | 9,33 | 4 | 9,96 | |||||||
5 | 9,87 | 5 | 10,65 | 5 | 12,22 | 5 | 10,65 | 5 | 11,44 | 5 | 12,22 | 5 | 11,44 | |||||||
6 | 11,57 | 6 | 12,51 | 6 | 14,4 | 6 | 12,51 | 6 | 13,46 | 6 | 14,4 | 6 | 13,46 | |||||||
7 | 13,19 | 7 | 14,29 | 7 | 16,48 | 7 | 14,29 | 7 | 15,38 | 7 | 16,48 | 7 | 15,38 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17,22 |
А=120 В=60 | А=120 В=80 | А=140 В=60 | А=140 В=80 | А=140 В=120 | А=180 В=80 | А=150 В=100 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
5 | 13 | 5 | 14,58 | 5 | 14,58 | 5 | 16,15 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 15,34 | 6 | 17,22 | 6 | 17,22 | 6 | 19,11 | 6 | 22,88 | 6 | 20,05 | 6 | 21,93 | |||||||
7 | 17,58 | 7 | 19,78 | 7 | 19,78 | 7 | 21,98 | 7 | 26,37 | 7 | 23,08 | 7 | 25,28 | |||||||
8 | 19,73 | 8 | 22,25 | 8 | 22,25 | 8 | 24,76 | 8 | 29,78 | 8 | 26,01 | 8 | 28,53 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 33,1 | 9 | 28,86 | 9 | 31,69 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 31,62 | 10 | 34,76 |
829,78832,29838,57
А=180 В=80 | А=180 В=100 | А=180 В=150 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||||||||||
7 | 26,37 | - | - | - | - | |||||||||||||||
9 | 33,1 | 9 | 35,93 | 9 | 42,99 | |||||||||||||||
10 | 36,33 | 10 | 39,47 | 10 | 47,32 | |||||||||||||||
12 | 42,52 | 12 | 46,29 | 12 | 55,71 |
Труба профильная овальная
— так же часто применяется как для организации транзита жидкостей и газов, там и для строительных и монтажных работ. Удобство применения профильной овальной трубы обуславливается конкретными технологическими требованиями. Формируется на специализированных станках для деформации, или электросварки. Производиться чаще всего из сталей марок: СТ1ПС или СТ2ПС. Сортмент профильной овальной трубы производится согласно ГОСТ 8642-68.
А=6 В=3 | А=7 В=3 | А=8 В=3 | А=9 В=4 | А=10 В=5 | А=10 В=7 | А=12 В=4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,5 | 0,0513 | 0,5 | 0,0587 | 0,5 | 0,0705 | 0,5 | 0,0737 | 0,5 | 0,0897 | 0,5 | 0,0997 | 0,5 | 0,1 | |||||||
- | - | - | - | 0,8 | 0,107 | 0,8 | 0,112 | 0,8 | 0,136 | 0,8 | 0,154 | 0,8 | 0,154 | |||||||
- | - | - | - | 1 | 0,129 | - | - | 1 | 0,167 | 1 | 0,187 | 1 | 0,188 | |||||||
- | - | - | - | 1,2 | 0,148 | - | - | 1,2 | 0,194 | 1,2 | 0,219 | 1,2 | 0,22 |
А=12 В=6 | А=14 В=7 | А=16 В=8 | А=16 В=10 | А=16 В=12 | А=18 В=6 | А=18 В=8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,5 | 0,109 | 0,5 | 0,128 | 0,5 | 0,147 | 0,5 | 0,157 | 0,5 | 0,168 | 0,5 | 0,153 | 0,5 | 0,161 | |||||||
0,8 | 0,168 | 0,8 | 0,199 | 0,8 | 0,23 | 0,8 | 0,245 | 0,8 | 0,262 | 0,8 | 0,24 | 0,8 | 0,253 | |||||||
1 | 0,205 | 1 | 0,244 | 1 | 0,282 | 1 | 0,301 | 1 | 0,323 | 1 | 0,295 | 1 | 0,311 | |||||||
1,2 | 0,24 | 1,2 | 0,286 | 1,2 | 0,333 | 1,2 | 0,355 | 1,2 | 0,382 | 1,2 | 0,348 | 1,2 | 0,368 |
А=18 В=10 | А=20 В=10 | А=20 В=11 | А=20 В=12 | А=20 В=14 | А=22 В=14 | А=25 В=8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,5 | 0,171 | 0,5 | 0,185 | 0,5 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
0,8 | 0,268 | 0,8 | 0,291 | 0,8 | 0,298 | 0,8 | 0,306 | 0,8 | 0,323 | 0,8 | 0,345 | 0,8 | 0,337 | |||||||
1 | 0,33 | 1 | 0,359 | 1 | 0,368 | 1 | 0,378 | 1 | 0,399 | 1 | 0,426 | 1 | 0,416 | |||||||
1,2 | 0,39 | 1,2 | 0,424 | 1,2 | 0,436 | 1,2 | 0,448 | 1,2 | 0,473 | 1,2 | 0,506 | 1,2 | 0,494 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,549 | 1,5 | 0,58 | 1,5 | 0,621 | 1,5 | 0,606 |
А=25 В=10 | А=25 В=12 | А=25 В=16 | А=28 В=12 | А=30 В=10 | А=30 В=12 | А=30 В=16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,8 | 0,35 | 0,8 | 0,354 | 0,8 | 0,395 | 0,8 | 0,399 | 0,8 | 0,41 | 0,8 | 0,423 | 0,8 | 0,452 | |||||||
1 | 0,433 | 1 | 0,45 | 1 | 0,489 | 1 | 0,494 | 1 | 0,507 | 1 | 0,524 | 1 | 0,56 | |||||||
1,2 | 0,513 | 1,2 | 0,534 | 1,2 | 0,581 | 1,2 | 0,587 | 1,2 | 0,603 | 1,2 | 0,623 | 1,2 | 0,666 | |||||||
1,5 | 0,63 | 1,5 | 0,656 | 1,5 | 0,715 | 1,5 | 0,723 | 1,5 | 0,743 | 1,5 | 0,767 | 1,5 | 0,821 |
А=30 В=20 | А=32 В=18 | А=34 В=16 | А=36 В=12 | А=36 В=16 | А=36 В=20 | А=38 В=25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,8 | 0,484 | 0,8 | 0,49 | 0,8 | 0,498 | 0,8 | 0,495 | 0,8 | 0,522 | 0,8 | 0,552 | 1 | 0,763 | |||||||
1 | 0,6 | 1 | 0,607 | 1 | 0,618 | 1 | 0,614 | 1 | 0,647 | 1 | 0,685 | 1,2 | 0,91 | |||||||
1,2 | 0,714 | 1,2 | 0,723 | 1,2 | 0,736 | 1,2 | 0,731 | 1,2 | 0,771 | 1,2 | 0,815 | 1,5 | 1,13 | |||||||
1,5 | 0,882 | 1,5 | 0,893 | 1,5 | 0,908 | 1,5 | 0,903 | 1,5 | 0,953 | 1,5 | 1 | 2 | 1,48 | |||||||
- | - | 2 | 1,16 | 2 | 1,19 | - | - | - | - | 2 | 1,32 | - | - |
А=30 В=20 | А=32 В=18 | А=34 В=16 | А=36 В=12 | А=36 В=16 | А=36 В=20 | А=38 В=25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
0,8 | 0,484 | 0,8 | 0,49 | 0,8 | 0,498 | 0,8 | 0,495 | 0,8 | 0,522 | 0,8 | 0,552 | - | - | |||||||
1 | 0,6 | 1 | 0,607 | 1 | 0,618 | 1 | 0,614 | 1 | 0,647 | 1 | 0,685 | 1 | 0,763 | |||||||
1,2 | 0,714 | 1,2 | 0,723 | 1,2 | 0,736 | 1,2 | 0,731 | 1,2 | 0,771 | 1,2 | 0,815 | 1,2 | 0,91 | |||||||
1,5 | 0,882 | 1,5 | 0,893 | 1,5 | 0,908 | 1,5 | 0,903 | 1,5 | 0,953 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,13 | |||||||
- | - | 2 | 1,16 | 2 | 1,19 | - | - | - | - | 2 | 1,32 | 2 | 1,48 |
А=40 В=20 | А=42 В=32 | А=45 В=18 | А=45 В=20 | А=45 В=22 | А=45 В=25 | А=45 В=28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 0,742 | 1 | 0,893 | 1 | 0,798 | 1 | 0,815 | 1 | 0,833 | 1 | 0,862 | 1 | 0,892 | |||||||
1,2 | 0,885 | 1,2 | 1,07 | 1,2 | 0,952 | 1,2 | 0,973 | 1,2 | 0,994 | 1,2 | 1,03 | 1,2 | 1,06 | |||||||
1,5 | 1,09 | 1,5 | 1,32 | 1,5 | 1,18 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,23 | 1,5 | 1,27 | 1,5 | 1,32 | |||||||
2 | 1,48 | 2 | 1,74 | 2 | 1,55 | 2 | 1,58 | 2 | 1,61 | 2 | 1,67 | 2 | 1,73 |
А=50 В=25 | А=50 В=28 | А=50 В=32 | А=50 В=36 | А=52 В=16 | А=52 В=20 | А=52 В=25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 0,934 | 1 | 0,962 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 0,887 | 1 | 0,91 | 1 | 0,963 | |||||||
1,2 | 1,11 | 1,2 | 1,14 | 1,2 | 1,19 | 1,2 | 1,24 | 1,2 | 1,05 | 1,2 | 1,09 | 1,2 | 1,15 | |||||||
1,5 | 1,38 | 1,5 | 1,42 | 1,5 | 1,48 | 1,5 | 1,54 | 1,5 | 1,31 | 1,5 | 1,86 | 1,5 | 1,42 | |||||||
2 | 1,82 | 2 | 1,87 | 2 | 1,95 | 2 | 2,64 | 2 | 1,72 | 2 | 1,78 | 2 | 1,87 |
А=55 В=25 | А=55 В=32 | А=55 В=40 | А=60 В=20 | А=60 В=25 | А=60 В=32 | А=63 В=32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,03 | 1 | 1,08 | 1 | 1,14 | 1 | 1,18 | |||||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,28 | 1,2 | 1,38 | 1,2 | 1,24 | 1,2 | 1,29 | 1,2 | 1,36 | 1,2 | 1,41 | |||||||
1,5 | 1,49 | 1,5 | 1,59 | 1,5 | 1,71 | 1,5 | 1,54 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,69 | 1,5 | 1,76 | |||||||
2 | 1,96 | 2 | 2,09 | 2 | 2,26 | 2 | 2,03 | 2 | 2,11 | 2 | 2,23 | 2 | 2,32 | |||||||
- | - | 2,5 | 2,59 | 2,5 | 2,79 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,61 | 2,5 | 2,76 | 2,5 | 2,87 |
А=65 В=36 | А=70 В=37 | А=70 В=40 | А=80 В=40 | А=85 В=40 | А=85 В=50 | А=90 В=32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | S | кг/м | |||||||
1 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1,2 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1,5 | 1,86 | 1,5 | 1,97 | 1,5 | 2,13 | 1,5 | 2,24 | 1,5 | 2,35 | 1,5 | 2,49 | 1,5 | 2,36 | |||||||
2 | 2,46 | 2 | 2,6 | 2 | 2,82 | 2 | 2,96 | 2 | 3,11 | 2 | 3,3 | 2 | 3,12 | |||||||
2,5 | 3,04 | 2,5 | 3,22 | 2,5 | 3,49 | 2,5 | 3,68 | 2,5 | 3,86 | 2,5 | 4,1 | 2,5 | 3,87 |
В ООО «УралКомплектМ» вы можете приобрести трубу любого профиля, выпуск которого предусмотрен отечественным производителем. Проконсультироваться по наличию, условиям доставки и ценам можно по телефону +7 (495) 212 14 14